Son Güncelleme Tarihi: 24.01.2011
| Meyveler | |||
| Ürün | Birim | En Düşük F. | En Yüksek F. |
| Armut | Kilogram | 1,00 TL. | 1,50 TL. |
| Armut (Ankara) | Kilogram | 1,50 TL. | 2,50 TL. |
| Armut (Deveci) | Kilogram | 1,40 TL. | 4,00 TL. |
| Armut (Santamaria) | Kilogram | 1,20 TL. | 4,00 TL. |
| Avakado | Adet | 1,00 TL. | 2,50 TL. |
| Ayva | Kilogram | 1,30 TL. | 2,50 TL. |
| Böğürtlen | Kasa | ||
| Ceviz | Kilogram | 3,50 TL. | 7,00 TL. |
| Çilek | Kilogram | 3,00 TL. | 4,00 TL. |
| Çilek (Antalya) | Kilogram | 4,00 TL. | 8,00 TL. |
| Elma (Amasya) | Kilogram | 1,30 TL. | 2,00 TL. |
| Elma (Ekşi) | Kilogram | 0,80 TL. | 1,50 TL. |
| Elma (Golden) | Kilogram | 1,00 TL. | 2,60 TL. |
| Elma (Gransimit) | Kilogram | 2,00 TL. | 4,50 TL. |
| Elma (Gransimit II.) | Kilogram | 1,00 TL. | 2,00 TL. |
| Elma (2. Kalite) | Kilogram | 0,60 TL. | 0,70 TL. |
| Elma (Starkin) | Kilogram | 1,50 TL. | 2,50 TL. |
| Elma (Starkin II.) | Kilogram | 0,80 TL. | 1,20 TL. |
| Elma (Golden II.) | Kilogram | 0,70 TL. | 1,00 TL. |
| Erik | Kilogram | 1,50 TL. | 2,50 TL. |
| Erik (Anjelik) | Kilogram | 2,00 TL. | 4,00 TL. |
| Erik (Kırmızı) | Kilogram | ||
| Fındık | Kilogram | ||
| Franbuğaz | Kilogram | ||
| Greyfurt | Kilogram | 0,70 TL. | 2,00 TL. |
| Hurma |
Kilogram | 1,00 TL. | 1,50 TL. |
| İncir |
Kilogram | ||
| İncir (Siyah) | Kilogram | ||
| Karpuz (1. Kalite) | Kilogram | 2,00 TL. | 3,00 TL. |
| Karpuz (2. Kalite) | Kilogram | ||
| Kavun | Kilogram | 2,00 TL. | 4,50 TL. |
| Kavun (2. Kalite) | Kilogram | 1,00 TL. | 1,50 TL. |
| Kestane | Kilogram | 3,00 TL. |
5,00 TL. |
| Kızılcık | Kilogram | ||
| Kivi (Yerli) | Kutu | 8,00 TL. | 12,00 TL. |
| Kivi (Dökme) | Kilogram | 2,50 TL. | 3,00 TL. |
| Limon | Kilogram | 0,60 TL. | 1,20 TL. |
| Limon (Çıkma) | Sandık | 15,00 TL. | 20,00 TL. |
| Limon (Enter) | Sandık | 20,00 TL. | 25,00 TL. |
| Limon (Lamas) | Sandık | 25,00 TL. | 45,00 TL. |
| Mandalina | Kilogram | 0,70 TL. | 1,50 TL. |
| Mandalina (İzmir Lüks) | Kilogram | 1,50 TL. | 3,50 TL. |
| Mandalina (2.kalite) | Kilogram | 0,50 TL. | 0,70 TL. |
| Muşmula | Kilogram | ||
| Muz (Yerli) | Kilogram | 1,50 TL. | 2,00 TL. |
| Muz (2.Kalite) | Kilogram | 1,00 TL. | 1,50 TL. |
| Nar | Kilogram | 1,40 TL. | 2,30 TL. |
| Nektarin | Kilogram | ||
| Nektarin (Beyaz) | Kilogram | ||
| Nektarin II. | Kilogram | ||
| Portakal | Kilogram | 0,50 TL. | 0,80 TL. |
| Portakal (Sıkmalık) | Kilogram | 0,70 TL. | 1,70 TL. |
| Portakal (Lüks) | Kilogram | 1,20 TL. | 2,50 TL. |
| Portakal (Washington) | Kilogram | 1,00 TL. | 1,50 TL. |
| Şeftali | Kilogram | ||
| Şeftali (İkinci) | Kilogram | ||
| Üzüm | Kilogram | ||
| Üzüm (Çekirdeksiz) | Kilogram | 2,50 TL. | 5,50 TL. |
| Üzüm (Müşküle) | Kilogram | ||
| Üzüm (Rezzaki) | Kilogram | ||
| Üzüm (Siyah) | Kilogram | 2,50 TL. | 5,50 TL. |
| Üzüm (Redglobe) | Kilogram | 3,50 TL. | 5,50 TL. |
| Vişne | Kilogram | ||
| Sebzeler | |||
| Ürün | Birim | En Düşük F. | En Yüksek F. |
| Akdeniz Baharatları | Kasa | 15,00 TL. | 20,00 TL. |
| Akdeniz Yeşilliği | Kasa | 13,00 TL. | 20,00 TL. |
| Bakla | Kilogram | 2,50 TL. | 4,00 TL. |
| Barbunya | Kilogram | 3,00 TL. | 5,00 TL. |
| Biber (Capia) | Kilogram | 2,50 TL. |
5,00 TL. |
| Biber (Çarli) | Kilogram | 1,50 TL. | 2,50 TL. |
| Biber (Çarli) İkinci | Kilogram | 0,70 TL. | 1,50 TL. |
| Biber (Dolma) | Kilogram | 1,50 TL. | 2,50 TL. |
| Biber (Dolma) İkinci | Kilogram | 1,20 TL. | 1,50 TL. |
| Biber Dolma (Renkli) Sera | Kilogram | 4,00 TL. | 6,00 TL. |
| Biber (Kırmızı) | Kilogram | 1,00 TL. | 2,00 TL. |
| Biber (Sivri) | Kilogram | 1,70 TL. | 3,00 TL. |
| Biber (Sivri) İkinci | Kilogram | 1,00 TL. | 1,50 TL. |
| Brokoli | Kilogram | 1,50 TL. | 2,50 TL. |
| Brokoli (Paket) | Kasa | 8,00 TL. | 10,00 TL. |
| Dereotu | Kasa | 5,00 TL. | 10,00 TL. |
| Domates | Kilogram | 0,80 TL. | 1,30 TL. |
| Domates (Beef) | Kilogram | 1,50 TL. | 2,00 TL. |
| Domates (Antalya) | Kilogram | 1,50 TL. | 3,00 TL. |
| Domates (Çeri) | Kilogram | 3,00 TL. | 5,50 TL. |
| Domates (Çıkma) | Kilogram | 0,60 TL. | 0,80 TL. |
| Domates (Salkım) | Kilogram | 2,00 TL. | 3,50 TL. |
| Fasulye (2.Kalite) | Kilogram | 1,00 TL. | 1,50 TL. |
| Fasülye (Çalı Sera) | Kilogram | 3,50 TL. | 6,50 TL. |
| Fasülye (Nazende) | Kilogram | ||
| Fasülye (Şeker) | Kilogram | 3,50 TL. | 5,50 TL. |
| Fasülye (Çalı II.) | Kilogram | 1,50 TL. | 2,00 TL. |
| Göbek Salata | Sandık | 6,00 TL. | 13,00 TL. |
| Göbek Salata (Diğer) | Sandık | 5,00 TL. | 6,00 TL. |
| Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 0,60 TL. | 0,80 TL. |
| Havuç (Beypazarı) İri | Kilogram | 1,00 TL. | 1,60 TL. |
| Havuç (İkinci) | Kilogram | 0,30 TL. | 0,50 TL. |
| Ispanak | Kilogram | 0,80 TL. | 1,40 TL. |
| Kabak (Bal) | Kilogram | 0,80 TL. | 1,00 TL. |
| Kabak (Sakız) | Kilogram | 1,50 TL. | 2,50 TL. |
| Kabak Sakız (İkinci) | Kilogram | 0,80 TL. | 1,20 TL. |
| Karnabahar | Adet | 1,50 TL. | 2,00 TL. |
| Kereviz | Kilogram | 0,80 TL. | 2,00 TL. |
| Kıvırcık | Kasa | 5,00 TL. | 10,00 TL. |
| Kıvırcık (2.Kalite) | Kasa | 2,00 TL. | 5,00 TL. |
| Lahana (Beyaz) | Kilogram | 0,80 TL. | 2,00 TL. |
| Lahana (Beyaz) Çv | Adet | 1,50 TL. | 2,50 TL. |
| Lahana (Brüksel) | Kutu | 10,00 TL. | 14,00 TL. |
| Lahana (Kara) | Kilogram | 1,00 TL. | 1,50 TL. |
| Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 1,20 TL. | 1,70 TL. |
| Mantar | Kilogram | 3,00 TL. | 5,00 TL. |
| Marul | Kasa | 7,00 TL. | 14,00 TL. |
| Maydonoz | Kasa | 5,00 TL. | 9,00 TL. |
| Maydonoz (Tekli) | Çuval | 6,00 TL. | 10,00 TL. |
| Mısır | Adet | 0,30 TL. | 0,50 TL. |
| Nane (Tekli) | Kasa | 10,00 TL. | 25,00 TL. |
| Pancar (Demet) | Kilogram | 1,00 TL. | 2,00 TL. |
| Patates | Kilogram | 0,70 TL. | 1,40 TL. |
| Patates (Dev) | Kilogram | 1,40 TL. | 1,70 TL. |
| Patates (Taze) | Kilogram | ||
| Patates (2. Kalite) | Kilogram | 0,30 TL. | 0,50 TL. |
| Patates (Yeni) | Kilogram | 1,50 TL. | 2,50 TL. |
| Patlıcan | Kilogram | 0,50 TL. | 1,00 TL. |
| Patlıcan (Antalya, Sera) | Kilogram |
1,00 TL. |
2,50 TL. |
| Patlıcan (Bostan) | Kilogram | 1,40 TL. | 3,00 TL. |
| Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 0,50 TL. | 0,80 TL. |
| Pazı | Kilogram | 0,50 TL. | 1,30 TL. |
| Pırasa | Kilogram | 0,70 TL. | 1,30 TL. |
| Roka | Kasa | 5,00 TL. | 15,00 TL. |
| Roka (II.) | Kasa | 5,00 TL. | 6,00 TL. |
| Salata (Çengelköy) | Kilogram | 1,30 TL. | 2,00 TL. |
| Salata (Antalya) | Kilogram | 1,30 TL. | 2,40 TL. |
| Salatalık (İkinci) | Kilogram | 0,60 TL. | 0,80 TL. |
| Salatalık (Acur) | Kilogram | ||
| Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 7,00 TL. | 10,00 TL. |
| Sarımsak (II.) | Kilogram | 2,00 TL. | 4,00 TL. |
| Semizotu | Kilogram | 1,00 TL. | 2,50 TL. |
| Soğan (Beyaz) | Kilogram | 1,20 TL. | 2,30 TL. |
| Soğan (Taze) | Kilogram | 2,00 TL. | 3,50 TL. |
| Soğan Taze (Topraklı) | Kilogram |
1,00 TL. |
1,50 TL. |
| Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 1,00 TL. | 2,00 TL. |
| Soğan (Kuru) | Kilogram | 0,70 TL. | 1,40 TL. |
| Tereotu | Kasa | 6,00 TL. | 10,00 TL. |
| Turp | Kilogram | ||
| Turp (Japon) | Kilogram | 0,60 TL. | 1,60 TL. |
| Turp (Kırmızı) | Kilogram | 0,60 TL. | 1,70 TL. |
| Yaprak (Salamura) | Kilogram | 1,60 TL. | 4,00 TL. |
| İthal Ürünler | |||
| Ürün | Birim | En Düşük F. | En Yüksek F. |
| Ananas | Adet | 4,00 TL. | 6,00 TL. |
| Elma (Granasimit) | Kutu | 75,00 TL. | 80,00 TL. |
| Elma (Starking) | Kutu | 70,00 TL. | 80,00 TL. |
| Ginger (Zencefil) | Kilogram | 7,00 TL. | 9,00 TL. |
| Hindistan Cevizi | Adet | 1,50 TL. | 2,00 TL. |
| Kivi | Koli | 15,00 TL. | 18,00 TL. |
| Kuşkonmaz | Kilogram | 20,00 TL. | 40,00 TL. |
| Limes | Kilogram | 8,00 TL. | 12,00 TL. |
| Mango | Adet | 2,00 TL. | 3,00 TL. |
| Muz (1. Kalite) | Kutu | 55,00 TL. | 65,00 TL. |
| Muz (2. Kalite) | Kutu | 40,00 TL. | 45,00 TL. |
| Papaya | Adet | 8,00 TL. | 9,00 TL. |
| Pepino | Kilogram | 3,00 TL. | 4,00 TL. |
