Su Ürünleri Hal Fiyatları, 04:00-09:00 saatleri arasında, mezatta oluşan fiyatlardır. Marjinal satış fiyatlarını ifade etmez.
Son Güncelleme Tarihi: 24.01.2011
| Pelajik Balıklar | |||
| Ürün | Birim | En Düşük F. | En Yüksek F. |
| Çinekop | Kasa | 230,00 TL. | 260,00 TL. |
| Çinekop (Akdeniz) | Kilogram | ||
| Çinekop (İnce) | Kasa | 160,00 TL. | 180,00 TL. |
| Çipura | Kilogram | 8,00 TL. | 10,00 TL. |
| Hamsi | Kasa | 60,00 TL. | 70,00 TL. |
| Hamsi (Donmuş) | Kap | ||
| Hamsi (Karadeniz) | Kasa | ||
| Hamsi (Karışık) | Kasa | ||
| İlerya | Kasa | ||
| İspendek | Kilogram | 7,00 TL. | 7,50 TL. |
| İstavrit | Kasa | 120,00 TL. | 130,00 TL. |
| İstavrit (İnce) | Kasa | ||
| İstavrit-Kıraça | Kasa | 70,00 TL. | 80,00 TL. |
| İthal Uskumru | Kilogram | 3,00 TL. | 4,00 TL. |
| Kefal | Kasa |
|
|
| Kılıç | Kilogram | ||
| Kıraça | Kasa | 35,00 TL. | 40,00 TL. |
| Kofana | Adet | ||
| Kolyoz | Kasa | ||
| Levrek | Kilogram | 7,00 TL. | 9,00 TL. |
| Lüfer | Adet |
|
|
| Lüfer (Akdeniz) | Kilogram | ||
| Lüfer (Çanakkale) | Adet | ||
| Lüfer (İnce) | Adet | ||
| Norveç Somonu (İthal) | Kilogram | 10,00 TL. | 12,00 TL. |
| Palamut | Çift | ||
| Palamut 5'li | Çift |
|
|
| Palamut 6'lı | Çift | ||
| Palamut 7'li | Çift |
|
|
| Palamut 8'lı | Çift | ||
| Sardalye | Kasa | 13,00 TL. | 15,00 TL. |
| Somon | Kilogram | 5,50 TL. | 6,50 TL. |
| Torik | Çift | ||
| Torik (Çanakkale) | Çift | ||
| Torik (Çanakkale, İnce) | Çift | ||
| Torik (İnce) | Çift |
|
|
| Uskumru | Kasa | ||
| Vanoz | Çift | ||
| Zargana | Kasa | ||
| Dip Balıkları | |||
| Ürün | Birim | En Düşük F. | En Yüksek F. |
| Barbunya | Kasa |
80,00 TL. |
110,00 TL. |
| Dil | Kilogram | ||
| İnc. Tekir | Kasa | ||
| Kalkan | Kilogram | ||
| Kalkan (İnce) | Kilogram | 25,00 TL. | 30,00 TL. |
| Kırlangıç | Kilogram | 35,00 TL. | |
| Lagos | Kilogram | ||
| Mercan | Kilogram | ||
| Mezgit | Kap | 30,00 TL. | 40,00 TL. |
| Mezgit (İnce) | Kasa | 15,00 TL. | |
| Mezgit (İri) | Kasa | ||
| Mırlan | Kasa | 70,00 TL. | 80,00 TL. |
| Mırlan (İnce) | Kasa | 20,00 TL. | 30,00 TL. |
| Mırlan (İri) | Kasa |
|
|
| Tekir | Kasa | 100,00 TL. | 130,00 TL. |
| Tekir (İnce) | Kasa | 35,00 TL. | |
| Tekir (İri) | Kasa | 180,00 TL. | 200,00 TL. |
| İç Su Balıkları | |||
| Ürün | Birim | En Düşük F. | En Yüksek F. |
| Alabalık | Kilogram | 4,00 TL. | 5,00 TL. |
| Yayın | Kilogram | ||
| Diğer Su Ürünleri | |||
| Ürün | Birim | En Düşük F. | En Yüksek F. |
| Istakoz | Kilogram | ||
| Kalamar | Kilogram | ||
| Karides | Kasa |
|
|
